BROILER : Info Harga Posko Broiler Jabodetabek Kamis 09 Februari 2017...
Info Harga Bukaan Broiler Jabodetabek
Kamis 09 Februari 2017
0.8 - 1.0: 18600
1.0 - 1.2: 18000
1.2 - 1.4: 17100
1.4 - 1.6: 16500
1.6 - 1.8: 15500
1.8 - 2.0: 15000
2.0 - 22: 14500
2.2 - up : 14000.
Harga netto.
Ayo naik dong..
Semoga bermanfoattt...
Kamis 09 Februari 2017
0.8 - 1.0: 18600
1.0 - 1.2: 18000
1.2 - 1.4: 17100
1.4 - 1.6: 16500
1.6 - 1.8: 15500
1.8 - 2.0: 15000
2.0 - 22: 14500
2.2 - up : 14000.
Harga netto.
Ayo naik dong..
Semoga bermanfoattt...
0 Response to "BROILER : Info Harga Posko Broiler Jabodetabek Kamis 09 Februari 2017..."
Post a Comment