BROILER : Info Harga Posko Broiler Jabodetabek Rabu 31 Mei 2017...
Info Harga Bukaan Broiler Jabodetabek
Rabu-Kamis, 31 Mei - 1 Juni 2017
0.8 - 1.0 : 23.000
1.0 - 1.2 : 22.400
1.2 - 1.4 : 21.200
1.4 - 1.6 : 20.300
1.6 - 1.8 : 20.000
1.8 - up : 20.000
Pasar masih kondusif!!
Ingaat..
Tanggal muda, semangat !!
Semoga bermanfoattt...
Rabu-Kamis, 31 Mei - 1 Juni 2017
0.8 - 1.0 : 23.000
1.0 - 1.2 : 22.400
1.2 - 1.4 : 21.200
1.4 - 1.6 : 20.300
1.6 - 1.8 : 20.000
1.8 - up : 20.000
Pasar masih kondusif!!
Ingaat..
Tanggal muda, semangat !!
Semoga bermanfoattt...
0 Response to "BROILER : Info Harga Posko Broiler Jabodetabek Rabu 31 Mei 2017..."
Post a Comment